Máte otázku? +421 902 552 688 (Po–Ne: 8.00–19.00)

Veľkosti skeletu lyžiarok

Veľkosť skeletu lyžiarok podľa modelu (v mm)

Veľkosť v mondo point 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5  
Atomic Backland XTD 277 277 287 287 297 297 307 307 317 317 327 327 337 337 mm
Scarpa F1 LT/XT/GT 270   278   286   294   302   310   318   mm
Scarpa F1 272 280 280 289 289 297 297 305 305 314 314 322 322 330 mm
Scarpa Maestrale / RS 277 287 287 297 297 306 306 314 314 322 322 331 331   mm
Atomic Backland 268 268 278 278 288 288 298 298 308 308 318 318 328 328 mm
Atomic Hawx Ultra 282 282 292 292 302 302 312 312 322 322 332 332 342 342 mm
Atomic Prime 285 285 295 295 305 305 315 315 325 325 335 335 345 345 mm
Fischer Travers CS   266   276   286   296   306   316   326 mm
Fischer Transalp TS / PRO   274   284   294   304   314   324   334 mm
Scott Cosmos 276 276 286 286 296 296 306 306 316 316 326 326 336 336 mm
Dynafit Ridge 267 267 277 277 287 287 297 297 307 307 317 317 327 327 mm
Dynafit Tigard 285 285 295 295 305 305 315 315 325 325 335 335 345 345 mm
Dynafit Radical 277 277 287 287 297 297 307 307 317 317 327 327 337 337 mm
La Sportiva Solar / Stelar 267 267 277 277 287 287 297 297 307 307 317 317 327 327 mm
Dynafit 7 Summit 274 274 284 284 294 294 304 304 314 314 324 324 334 334 mm
La Sportiva Vega 274 274 284 284 294 294 304 304 314 314 324 324 334 334 mm
La Sportiva Vanguard 277 277 287 287 297 297 307 307 317 317 327 327 337 337 mm
Tecnica Zero G Tour Pro 283 283 293 293 303 303 313 313 323 323 333 333 343 343

mm

* Mobilné zariadenia: Pre zobrazenie celej tabuľky posúvajte doprava.

Zľavy pre outdoormaniakov na váš email:
* Vložením e-mailu súhlasíte s podmienkami na ochranu osobných údajov